Nutzung im laufenden Monat
Monatsstatistik für 2019-12 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 46369 | |
Dateien insgesamt | 12848 | |
Seiten insgesamt | 33521 | |
Besucher insgesamt | 3388 | |
Bytes insgesamt | 155.6 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 2318.0833333333 | 4202 |
Zugriffe pro Tag | 6181.5555555556 | 11792 |
Dateien pro Tag | 1427.5555555556 | 3363 |
Seiten pro Tag | 3724.5555555556 | 7319 |
Bytes pro Tag | 1009.1 MB | 1.4 GB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 404 - Nicht gefunden | 9233 | |
Status 200 - OK | 46369 | |
Status 400 - Ungültige Anfrage | 29 | |
Status 412 - Vorbedingung nicht gegeben | 3 |
Monatsstatistik (Zugriff beschränkt)