Nutzung im laufenden Monat
Monatsstatistik für 2023-02 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 12913 | |
Dateien insgesamt | 5230 | |
Seiten insgesamt | 7683 | |
Besucher insgesamt | 1710 | |
Bytes insgesamt | 34 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 687.29166666667 | 1583 |
Zugriffe pro Tag | 2356.4285714286 | 4446 |
Dateien pro Tag | 747.14285714286 | 2310 |
Seiten pro Tag | 1097.5714285714 | 1774 |
Bytes pro Tag | 224 MB | 741.5 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 12913 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 3578 | |
Status 400 - Ungültige Anfrage | 4 |
Monatsstatistik (Zugriff beschränkt)