Nutzung im laufenden Monat
Monatsstatistik für 2023-05 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 150108 | |
Dateien insgesamt | 14728 | |
Seiten insgesamt | 135380 | |
Besucher insgesamt | 5181 | |
Bytes insgesamt | 761.8 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 6975.875 | 8717 |
Zugriffe pro Tag | 5400.6774193548 | 15805 |
Dateien pro Tag | 475.09677419355 | 926 |
Seiten pro Tag | 4367.0967741935 | 14349 |
Bytes pro Tag | 191.4 MB | 628 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 404 - Nicht gefunden | 17222 | |
Status 200 - OK | 150108 | |
Status 400 - Ungültige Anfrage | 45 | |
Status 412 - Vorbedingung nicht gegeben | 46 |
Monatsstatistik (Zugriff beschränkt)